产品中心
FT-1AS1
小长龙洗碗机
加热方式:电加热
适用餐位:500-800人
模块:单缸单喷淋
适用场所:中、大型酒店,宾馆,连锁餐厅和食堂
立即咨询
产品参数
电源数据 Electrical Parameter |
---|
电源要求 | 380V/50Hz/3N |
总功率(10C进水)(KW) | 46.8 |
实际用电量(KW) | 37 |
总电流(A) | 75 |
空气开关额定电流(A) | 100 |
电源线截面 | 16 |
主洗水泵(KW) | 1*2.4 |
漂洗水泵(KW) | 0.15 |
传送马达(KW) | 0.4 |
主洗加热器(KW) | 1*14 |
漂洗加热器(KW) | 2*9/2*6 |
洗涤数据 Washing Data |
---|
洗涤量(碟/小时) | 2400-3600 |
洗涤速度(米/秒) | 1.8 |
主洗温度(C) | 55-65 |
漂洗温度(C) | 82-95 |
用水数据 Water Requirement |
---|
输水压力KG.F/cm | 1-1.8 |
漂洗用水量(升/分钟) | 280 |
水箱容积(L) | 74.2 |
升温器容积(L) | 21 |
进水管径(寸) | DN15(4") |
排水管径(L) | DN40(1.5") |
燃气热水器参数(可选) Gas water heater (optional) |
---|
液化气量(KG/Hr) | / |
热水器容量(L) | / |
热负荷(BTU/Hr) | / |
风机功率(KW) | / |
机体数据 Machine Dimensions |
---|
长*宽*高(mm) | 2500*860*1670 |
最大洗涤高度(mm) | 470 |