| 电源数据 Electrical Parameter | |
|---|---|
| 电源要求 | 380V/50Hz/3N |
| 总功率(10C进水)(KW) | 55 |
| 实际用电量(KW) | 36 |
| 总电流(A) | 84 |
| 空气开关额定电流(A) | 100 |
| 电源线截面 | 25 |
| 主洗水泵(KW) | 1*1.5 |
| 漂洗水泵(KW) | 218 |
| 传送马达(KW) | 0.2 |
| 蒸汽总耗量(Kg/h) | / |
| 洗涤数据 Washing Data | |
| 洗涤量(碟/小时) | 250 |
| 洗涤速度(米/秒) | |
| 主洗温度(C) | 60-65 |
| 漂洗温度(C) | 82-90 |
| 用水数据 Water Requirement | |
| 输水压力KG.F/cm | 2-5 |
| 漂洗用水量(升/分钟) | 1.5 |
| 水箱容积(L) | 2*90 |
| 升温器容积(L) | 80.8 |
| 进水管径(寸) | 3/4 |
| 排水管径(L) | 2 |
| 进水硬度(g/l) | 0.034-0.103 |
| 机体数据 Machine Dimensions | |
| 长*宽*高(mm) | 1653*706*1840 |
| 最大洗涤高度(mm) | 450 |