| 性能参数 Specification | |
|---|---|
| 装载高度 Clearance(mm) | 400 |
| 可容纳洗涤筐尺寸 Rack dimension(mm) | 500*500 |
| 洗涤温度 Wasing temperature(℃) | 55-60 |
| 喷淋温度 Rinse temperature(℃) | 82-90 |
| 单筐耗水量 Water consumction(L) | 2.5 |
| 水箱容 Tank capacity(L) | 24 |
| 清洗泵功率 Washing pump power(KW) | 0.71 |
| 水箱加热功率 Water tank power(KW) | 3.5 |
| 喷淋泵功率 Booster power(KW) | 12 |
| 配电量 Total power(KW) | 15.5 |
| 电源 Electricity supply | 380V/60Hz/3N~ |
| 外型尺寸 Machine dimension(宽*深*高)W*D*H (mm) | 715*828*1435/1903 |
| 洗涤周期 Washing cycle(s) | 60/90/120 |
| 进水硬度 Inlet water hardness(g/l) | 0.034-0.103 |
| 安装接驳参数 Installation Connection Specification | |
| 进水管径 Inlet pipe | G1/2"(4分管) |
| 进水压力 Inlet pressure | 0.5-6.0bar |
| 进水温度 Inlet temperature | 15-60℃ |
| 最小流量 Min water inlet flow | 120L/h |
| 进水管可用长度 Inlet pipe length | 1500mm |
| 电源参数 Electricity supply | 380V/60Hz/3N~ |
| 总功率 Total power | 15.5KW |
| 实际用电量 Actual power consumction | 12KW |
| 电源电流 Electricity current | 28A |
| 电源连接最小截面面积 | 6mm² |
| 电源线长 Power cable length | 3000mm |
| 排水管径 Drain pipe Dia | 30mm |
| 排水管可用长度 Drain pipe length | 1500mm |
| 排气 Steam exhaust | ≧500m³/h |